현대차가 아이오닉 6의 영국 수출형 사진과 가격을 공개했습니다.
프리미엄과 울티메이트 트림으로 나뉘며 46,745파운드부터 시작합니다
우리돈으로 7,545만원 정도하네요.
77.4kWh 배터리를 갖췄고 후륜구동(228PS)과 AWD(325PS) 사양으로 나뉩니다.
디자인적으로 딱히 차별화된 부분은 없네요.
Colour | Premium | Ultimate |
Byte Blue Pearl | No cost option | No cost option |
Abyss Black Pearl | £585 option | £585 option |
Biophilic Blue Pearl | £585 option | £585 option |
Digital Green Pearl | £585 option | £585 option |
Serenity White Pearl | £585 option | £585 option |
Transmission Blue Pearl | £585 option | £585 option |
Curated Silver Metallic | £585 option | £585 option |
Nocturne Grey Metallic | £585 option | £585 option |
Ultimate Red Metallic | £585 option | £585 option |
Gravity Gold Matte | £685 option | £685 option |
Nocturne Gray Matte | £685 option | £685 option |
Pricing
Model | VED Band | Recommended OTR | P11D Value |
BIK Tax |
IONIQ 6 Premium Rear Wheel Drive 228PS | A | £46,745.00 | £46,690.00 | 2% |
IONIQ 6 Premium All Wheel Drive 325PS | A | £50,245.00 | £51,190.00 | 2% |
IONIQ 6 Ultimate Rear Wheel Drive 228PS | A | £50,245.00 | £51,190.00 | 2% |
IONIQ 6 Ultimate All Wheel Drive 325PS | A | £53,745.00 | £53,690.00 | 2% |
Options | Model | Retail Price | ||
Digital Side Mirrors | Ultimate | £995.00 | ||
Metallic / Pearl Paint | Premium / Ultimate | £585.00 | ||
Matt Paint | Premium / Ultimate | £685.00 | ||
Vehicle 2 Load adapter | All models – Available from all Hyundai retailers |
£375.00 |
Specification
Description | Premium | Ultimate |
ENGINE & TRANSMISSION | ||
Paddle Shift - Regenerative Braking | ● | ● |
Shift by Wire Gear Selector (SBW) | ● | ● |
EXTERIOR | ||
20" Alloy Wheels | ● | ● |
Exterior Door Handle - Flush Auto | - | ● |
Exterior Door Handle - Flush Manual | ● | - |
Rear Spoiler with Integrated LED Brake Light | ● | ● |
INTERIOR STYLING | ||
Door Scuff - Deluxe Plate | ● | ● |
IONIQ 6 Floor Mats | ● | ● |
Leather Wrapped Steering Wheel | ● | ● |
Pedals - Alloy Pedals | ● | ● |
SEATING | ||
Driver & Front Passenger Seat Electric Adjustments including Lumbar Support | ● | ● |
Driver's Seat Memory Function | - | ● |
Front Relaxation Seats | - | ● |
Front Seats – Heated | ● | ● |
Front Seats - Ventilated | - | ● |
Rear Seats (Outer) - Heated | ● | ● |
Rear Seats (Second Row) - Split Folding (60/40) | ● | ● |
Seat Trim - Cloth | ● | - |
Seat Trim - Leather (Seat Facings Only) | - | ● |
VENTILATION & VISIBILITY | ||
Air Conditioning - Climate Control (Dual Zone) | ● | ● |
Automatic Windscreen Wipers with Rain Sensor | ● | ● |
Daytime Running Lights - LED | ● | ● |
Fog Lights - LED Rear | ● | ● |
Inside Rear View Mirror – Auto Dimming | ● | ● |
Dual Colour Interior Ambient Lighting | ● | ● |
LED Headlights with Intelligent Front Lighting System (IFLS) and High Beam Assist (HBA) | ● | ● |
Positioning Lights - LED | ● | ● |
Privacy Glass - Rear Side and Tailgate | ● | ● |
Rear Lights - LED | ● | ● |
Sunroof - Electric Tilt and Slide | - | ● |
Windscreen and Front Windows - Solar Glass | ● | ● |
Windscreen Auto Defog Function | ● | ● |
Windscreen Wiper with Aero Wiper Blade | ● | ● |
CONVENIENCE | ||
12V Power Outlet | ● | ● |
Battery Heating System with Pre-Conditioning | ● | ● |
Blind Spot View Monitor | - | ● |
Cup Holders - Front and Rear | ● | ● |
Door Mirrors - Electric Adjustment and Heated with Power Folding Function | ● | ● |
Drive Mode Select - Eco Normal Sport | ● | ● |
Front Seat Back Pockets - Driver and Passenger Seat | ● | ● |
Frunk - Under the bonnet storage | ● | ● |
Heat Pump | ● | ● |
Heated Steering Wheel | ● | ● |
HUD - Head Up Display | - | ● |
Parking Brake - Electric with Auto Hold Function | ● | ● |
Parking Distance Warning (PDW); Forward / Reverse | ● | ● |
Parking System - Surround View Monitor | - | ● |
Rear View Monitor with Dynamic Parking Guidance | ● | ● |
Remote Smart Parking Assist | - | ● |
Smart Cruise Control with Stop & Go | ● | ● |
Smart Electric Tailgate - Height Adjustable | ● | ● |
Smart Key - Keyless Entry with Engine Start/Stop Button | ● | ● |
Smart Regenerative Braking | ● | ● |
Steering Column - Height and Reach Adjustable | ● | ● |
Sun Visors - with Driver and Passenger Illuminated LED Vanity Mirrors | ● | ● |
Temporary Mobility Kit | ● | ● |
Trailer Wiring Package | ● | ● |
TECHNOLOGY & ENTERTAINMENT | ||
12.3" Touchscreen Satellite Navigation and Media Centre | ● | ● |
Active Sound Design (Electric) | - | ● |
Bluelink (Connected Car Services) and Live Services (3 year Subscription) | ● | ● |
Bluetooth® Connectivity with Voice Recognition | ● | ● |
BOSE Premium Audio - 7 Speakers + 1 Subwoofer | - | ● |
Driver's Supervision Instrument Cluster with full TFT Display (12.3"") | ● | ● |
LED Steering Wheel Lights | - | ● |
Over The Air Updates (OTA) | ● | ● |
Phone Connection - Android Auto™ & Apple CarPlay™ | ● | ● |
Steering Wheel Audio Controls | ● | ● |
USB Charging Ports - 2 Front | ● | ● |
USB Connectivity Port - 1 Front | ● | ● |
Vehicle to Load (Interior plug) | ● | ● |
Wireless Phone Charging Pad | ● | ● |
SAFETY & SECURITY | ||
Airbags - Front Thorax and Pelvis, Curtain airbags | ● | ● |
Anti-Lock Brake System (ABS) | ● | ● |
Blind Spot Collision Avoidance Assist (BCA) | ● | ● |
Central Locking - Remote Control | ● | ● |
Childproof Rear Door Locks - Manual | ● | ● |
eCall | ● | ● |
Electronic Stability Control (ESC) | ● | ● |
FCA - Forward Collision Avoidance Assist - Car, Pedestrian, Cycle | ● | ● |
FCA-JT - Forward Collision Avoidance Assist - Junction Turning | ● | ● |
HDA - Highway Drive Assist Level 2 | ● | ● |
Hill-start Assist Control (HAC) | ● | ● |
Immobiliser | ● | ● |
Intelligent Speed Limit Assist (ISLA) | ● | ● |
Lane Follow Assist (LFA) | ● | ● |
Lane Keep Assist (LKA) - Line and Road Edge | ● | ● |
Parking Collision Avoidance Assist-Reverse and Forward (PCA-R/F) | - | ● |
Rear Cross Traffic Collision Avoidance Assist (RCCA) | ● | ● |
Rear Occupancy Alert | ● | ● |
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) with Individual Tyre Pressure Warning | ● | ● |
WARRANTY | ||
12 Years' Anti-Perforation Warranty | ● | ● |
Five Year Annual Vehicle Health Checks | ● | ● |
Five Year Unlimited Mileage Warranty | ● | ● |
High Voltage Battery Warranty - 8 Years, 100,000 Miles | ● | ● |
Hyundai Roadside Assistance | ● | ● |
CHARGING | ||
10.5 kWh 3 phase on board charger (OBC) | ● | ● |
Charging Cable - 7 Pin Type 2 | ● | ● |
CUSTOMER OPTIONS | ||
Digital Side Mirrors (DSM) | - | □ |
Matt Paint | □ | □ |
Metallic / Pearl Paint | □ | □ |
Vehicle to Load (Exterior Adaptor) – ordered through Hyundai retailer | □ | □ |
Technical
ELECTRIC MOTOR | Rear Wheel Drive | All Wheel Drive |
Electric Motor Type | Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) | |
Electric Motor Max Power (PS/kW) | 228 / 167.7 | 325 / 239.0 |
Electric Motor Torque (Nm/lbs ft) | 350 / 258.2 | 605 / 446.2 |
0-62mph (seconds) | 7.4 | 5.1 |
Top Speed (mph) | 115 | 115 |
HIGH VOLTAGE BATTERY | ||
Battery Type | Lithium-ion Polymer | |
Battery Power (kW) | 277 | |
Battery Capacity (kWh) | 77.4 | |
Voltage | 697 | |
CHARGING – ** charge times can be affected by external factors including but not limited to charger output & ambient temperature ** | ||
Charging Port | CCS | |
Estimated Charging 7kW (0 > 100%) | 11:45 | |
Estimated Charging 10.5kW (0 > 100%) | 7:20 | |
Estimated Public 50kW CCS (80%) | 1:13 | |
On Board Charger (kW) | 10.5 | |
SUSPENSION | ||
Front | Macpherson Strut | |
Rear | Multi-Link | |
STEERING | ||
System | Rack mounted motor driven power steering | |
Steering Wheel Lock to Lock Turns | 2.66 | |
Turning Circle (metres) | 5.91 | |
BRAKE | ||
System | Active Hydraulic Booster (Regenerative Brake) with ABS and ESC | |
Disc | 345mm ventilated discs front & rear | |
DIMENSIONS | ||
Overall Length (mm) | 4,855 | |
Height (mm) | 1,495 | |
Overall Width (mm) | 1,880 (excluding mirrors) 2,144 (std mirrors) 2,073 (digital side mirrors) |
|
Wheelbase (mm) | 2,950 | |
Front / Rear Overhang (mm) | 850 / 1,055 | |
1st Row Head Room (mm) | 1,022 | |
2nd Row Head Room (mm) | 937 | |
WEIGHT AND CAPACITY | Rear Wheel Drive | All Wheel Drive |
Kerb Weight (kg) | 1910 - 1986 | 2020 - 2096 |
Payload (kg) | 500 - 424 | 500 - 424 |
Gross Vehicle Weight (kg) | 2410 | 2520 |
Max Tow Weight (kg) - Braked | 1500 | |
Max Tow Weight (kg) - Unbraked | 750 | |
Noseweight (kg) | 100 | |
Max Roof Weight (kg) | 80 | |
Premium | Rear Wheel Drive | All Wheel Drive |
Front / Rear Tyre | 245/40R20 (Pirelli) | |
Front / Rear Wheel | 8.5J X 20 | |
Front Track (mm) | 1,630 | |
Rear Track (mm) | 1,639 | |
Frunk / Trunk capacity – seats up (VDA) | 45/401 litres | 12/401 litres |
Maximum Potential Range (Miles/Km) | 338/545 | 322/519 |
Efficiency (kWh per 100Km) | 16 | 16.9 |
Ultimate | Rear Wheel Drive | All Wheel Drive |
Front / Rear Tyre | 245/40R20 (Pirelli) | |
Front / Rear Wheel | 8.5J X 20 | |
Front Track (mm) | 1,630 | |
Rear Track (mm) | 1,639 | |
Frunk / Trunk capacity – seats up (VDA) | 45/401 litres | 12/401 litres |
Maximum Potential Range (Miles/Km) | 338/545 | 322/519 |
Efficiency (kWh per 100Km) | 16 | 16.9 |
2024 현대차 아반떼 페이스리프트(더 뉴 아반떼) 고품질 사진 원본으로 정리합니다 (0) | 2023.02.27 |
---|---|
셀토스 위협하나? 덩치 키운 2세대 코나(KONA) 풀 사이즈 사진 원본 정리 (0) | 2022.12.20 |
2023 현대차 그랜저 풀 체인지(GN7), 디 올 뉴 그랜저 사진 원본으로 정리합니다 (0) | 2022.10.20 |
현대차 캐스퍼 디 에센셜(The Essential) 고품질의 사진 원본과 가격표 정리 (0) | 2022.10.08 |
포니 쿠페 오마쥬, 현대 N 비전 74(N Vision 74) 컨셉트 고화질 사진 원본 정리합니다 (0) | 2022.07.18 |